/external/tensorflow/tensorflow/core/ops/ |
D | sparse_ops.cc | 36 c->set_output(0, c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, in SparseSparseMinOrMaxShapeFn() 37 InferenceContext::kUnknownDim)); in SparseSparseMinOrMaxShapeFn() 38 c->set_output(1, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in SparseSparseMinOrMaxShapeFn() 79 0, c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, c->Dim(a_shape, 0))); in __anone6e195410302() 80 c->set_output(1, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anone6e195410302() 148 c->set_output(0, c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, 3)); in __anone6e195410602() 163 c->set_output(0, c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, in __anone6e195410702() 164 InferenceContext::kUnknownDim)); in __anone6e195410702() 165 c->set_output(1, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anone6e195410702() 166 c->set_output(2, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anone6e195410702() [all …]
|
D | string_ops.cc | 185 c->set_output(0, c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, 2)); in __anonf38d6eaa0502() 186 c->set_output(1, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anonf38d6eaa0502() 203 c->set_output(0, c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, 2)); in __anonf38d6eaa0602() 204 c->set_output(1, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anonf38d6eaa0602()
|
D | cudnn_rnn_ops.cc | 331 c->set_output(i, c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, in __anon3a5366b80902() 332 InferenceContext::kUnknownDim)); in __anon3a5366b80902() 336 c->set_output(num_params + i, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anon3a5366b80902() 357 c->set_output(0, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anon3a5366b80a02()
|
D | ctc_ops.cc | 120 c->set_output(out_idx++, c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, 2)); in __anon7dc6794d0302() 123 c->set_output(out_idx++, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anon7dc6794d0302()
|
D | tpu_ordinal_selector_ops.cc | 26 c->Vector(shape_inference::InferenceContext::kUnknownDim)); in __anone963de340102()
|
D | io_ops.cc | 382 ShapeHandle out = c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim); in __anonec23b74b0902() 399 ShapeHandle out = c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim); in __anonec23b74b0a02() 490 c->set_output(0, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anonec23b74b0e02()
|
D | image_ops.cc | 85 c->set_output(0, c->MakeShape({InferenceContext::kUnknownDim, in DecodeImageShapeFn() 86 InferenceContext::kUnknownDim, channels_dim})); in DecodeImageShapeFn() 545 c->set_output(0, c->MakeShape({InferenceContext::kUnknownDim, in __anonc970e8b60e02() 546 InferenceContext::kUnknownDim, in __anonc970e8b60e02() 547 InferenceContext::kUnknownDim, 3})); in __anonc970e8b60e02()
|
D | sdca_ops.cc | 38 {c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, c->MakeDim(4))}); in ApplySdcaOptimizerShapeFn()
|
D | ragged_math_ops.cc | 66 int64 rt_nested_splits_dim = InferenceContext::kUnknownDim; in RaggedRangeShapeFn()
|
D | parsing_ops.cc | 38 c->input(0), c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim), &out)); in __anonb04296470102() 313 c->Concatenate(c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim), s, &s)); in __anonb04296470502()
|
D | math_ops.cc | 996 c->Concatenate(c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim), subshape, &out)); in SegmentReductionShapeFn() 1020 c->Concatenate(c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim), subshape, &out)); in SparseSegmentReductionShapeFn() 1047 dim0_shape = c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim); in SparseSegmentReductionGradShapeFn() 1088 TF_RETURN_IF_ERROR(c->Concatenate(c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim), in SparseSegmentReductionWithNumSegmentsShapeFn() 1362 c->set_output(0, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anon57f5a5dd0902() 1394 c->set_output(0, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anon57f5a5dd0a02()
|
D | candidate_sampling_ops.cc | 159 ShapeHandle v = c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim); in __anon3d65770a0202()
|
D | array_ops.cc | 1355 c->set_output(0, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anondb9326b21e02() 1371 c->set_output(0, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anondb9326b21f02() 1385 auto uniq = c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim); in __anondb9326b22002() 1402 auto uniq = c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim); in __anondb9326b22102() 1746 c->set_output(0, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anondb9326b22902() 1770 c->set_output(0, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anondb9326b22a02() 1771 c->set_output(1, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anondb9326b22a02() 2050 ShapeHandle out = c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim); in __anondb9326b23102() 2477 c->MakeShape({batch_size_dim, InferenceContext::kUnknownDim, in __anondb9326b23902() 2478 InferenceContext::kUnknownDim, output_depth_dim}); in __anondb9326b23902() [all …]
|
D | data_flow_ops.cc | 341 n_shape = c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim); in __anona2f81a440602() 367 return DequeueManyV2Shape(c, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anona2f81a440702() 637 prepend_rank != InferenceContext::kUnknownDim) { in __anona2f81a441302()
|
D | resource_variable_ops.cc | 243 : InferenceContext::kUnknownDim; in VariableShapeShapeFn()
|
/external/tensorflow/tensorflow/contrib/libsvm/ops/ |
D | libsvm_ops.cc | 36 c->set_output(1, c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, in __anonccef2bc40102() 37 InferenceContext::kUnknownDim)); in __anonccef2bc40102() 38 c->set_output(2, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anonccef2bc40102() 39 c->set_output(3, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anonccef2bc40102()
|
/external/tensorflow/tensorflow/contrib/boosted_trees/ops/ |
D | prediction_ops.cc | 36 c->set_output(0, {c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, in ApplyGradientTreesPredictionShapeFn() 52 c->set_output(0, {c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, in ApplyGradientTreesPredictionVerboseShapeFn() 56 c->set_output(2, {c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, in ApplyGradientTreesPredictionVerboseShapeFn() 57 InferenceContext::kUnknownDim)}); in ApplyGradientTreesPredictionVerboseShapeFn() 179 {c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)}); in __anon5dcf83ad0102()
|
/external/tensorflow/tensorflow/core/framework/ |
D | shape_inference.cc | 30 constexpr int64 InferenceContext::kUnknownDim; member in tensorflow::shape_inference::InferenceContext 318 if (dim_val == kUnknownDim) { in NumElements() 428 if (existing == kUnknownDim) { in WithValue() 538 if (v0 == kUnknownDim || v1 == kUnknownDim || v0 != v1) { in Relax() 588 if (v0 == kUnknownDim) { in Merge() 589 if (v1 != kUnknownDim) { in Merge() 592 } else if (v1 == kUnknownDim) { in Merge() 1046 } else if (first_value == kUnknownDim || second_value == kUnknownDim) { in Add() 1071 } else if (first_value == kUnknownDim || second_value == kUnknownDim) { in Subtract() 1100 } else if (first_value == kUnknownDim || second_value == kUnknownDim) { in Multiply() [all …]
|
D | shape_inference.h | 160 static constexpr int64 kUnknownDim = -1; 368 return Value(d) != kUnknownDim; in ValueKnown() 504 inline DimensionHandle UnknownDim() { return MakeDim(kUnknownDim); } in UnknownDim() 794 inline Dimension::Dimension() : value_(InferenceContext::kUnknownDim) {} in Dimension() 796 DCHECK(value >= 0 || value == InferenceContext::kUnknownDim) in Dimension() 812 DCHECK(val >= 0 || val == InferenceContext::kUnknownDim) in DimensionOrConstant()
|
D | shape_inference_test.cc | 118 EXPECT_EQ(InferenceContext::kUnknownDim, in TEST_F() 119 c.Value(InferenceContext::kUnknownDim)); in TEST_F() 280 EXPECT_EQ(InferenceContext::kUnknownDim, c.Value(d)); in TEST_F() 534 {S({2, InferenceContext::kUnknownDim, 2, 1, in TEST_F() 535 InferenceContext::kUnknownDim})}, in TEST_F() 550 EXPECT_EQ(InferenceContext::kUnknownDim, c.Value(out)); in TEST_F() 553 EXPECT_EQ(InferenceContext::kUnknownDim, c.Value(out)); in TEST_F() 557 EXPECT_EQ(InferenceContext::kUnknownDim, c.Value(out)); in TEST_F() 573 EXPECT_EQ(InferenceContext::kUnknownDim, c.Value(out)); in TEST_F() 575 EXPECT_EQ(InferenceContext::kUnknownDim, c.Value(out)); in TEST_F() [all …]
|
D | shape_inference_testutil_test.cc | 90 c->set_output(0, c->Matrix(InferenceContext::kUnknownDim, 2)); in TEST()
|
D | shape_inference_testutil.cc | 245 dims.push_back(manager->MakeDim(InferenceContext::kUnknownDim)); in MakeShapeFromString()
|
/external/tensorflow/tensorflow/contrib/cloud/ops/ |
D | bigquery_reader_ops.cc | 67 c->set_output(0, c->Vector(InferenceContext::kUnknownDim)); in __anona2f7845b0202()
|
/external/tensorflow/tensorflow/contrib/tensor_forest/hybrid/core/ops/ |
D | unpack_path_op.cc | 44 int64 num_nodes = InferenceContext::kUnknownDim; in __anon3ff10bbb0102()
|
/external/tensorflow/tensorflow/core/common_runtime/ |
D | shape_refiner_test.cc | 888 0, c->MakeShape({1, shape_inference::InferenceContext::kUnknownDim, 3, in __anone6cc7b560c02() 889 shape_inference::InferenceContext::kUnknownDim, 5})); in __anone6cc7b560c02() 899 c->MakeShape({6, shape_inference::InferenceContext::kUnknownDim, 8})); in __anone6cc7b560d02() 1377 shp = ctx->MakeShape({shape_inference::InferenceContext::kUnknownDim, 7}); in TEST_F()
|