Lines Matching refs:E0

102       DATA              DA1/0.3E0, 0.4E0, -0.3E0, -0.4E0, -0.3E0, 0.0E0,
103 + 0.0E0, 1.0E0/
104 DATA DB1/0.4E0, 0.3E0, 0.4E0, 0.3E0, -0.4E0, 0.0E0,
105 + 1.0E0, 0.0E0/
106 DATA DC1/0.6E0, 0.8E0, -0.6E0, 0.8E0, 0.6E0, 1.0E0,
107 + 0.0E0, 1.0E0/
108 DATA DS1/0.8E0, 0.6E0, 0.8E0, -0.6E0, 0.8E0, 0.0E0,
109 + 1.0E0, 0.0E0/
110 DATA DATRUE/0.5E0, 0.5E0, 0.5E0, -0.5E0, -0.5E0,
111 + 0.0E0, 1.0E0, 1.0E0/
112 DATA DBTRUE/0.0E0, 0.6E0, 0.0E0, -0.6E0, 0.0E0,
113 + 0.0E0, 1.0E0, 0.0E0/
119 DBTRUE(1) = 1.0E0/0.6E0
120 DBTRUE(3) = -1.0E0/0.6E0
121 DBTRUE(5) = 1.0E0/0.6E0
169 DATA SA/0.3E0, -1.0E0, 0.0E0, 1.0E0, 0.3E0, 0.3E0,
170 + 0.3E0, 0.3E0, 0.3E0, 0.3E0/
171 DATA DV/0.1E0, 2.0E0, 2.0E0, 2.0E0, 2.0E0, 2.0E0,
172 + 2.0E0, 2.0E0, 0.3E0, 3.0E0, 3.0E0, 3.0E0, 3.0E0,
173 + 3.0E0, 3.0E0, 3.0E0, 0.3E0, -0.4E0, 4.0E0,
174 + 4.0E0, 4.0E0, 4.0E0, 4.0E0, 4.0E0, 0.2E0,
175 + -0.6E0, 0.3E0, 5.0E0, 5.0E0, 5.0E0, 5.0E0,
176 + 5.0E0, 0.1E0, -0.3E0, 0.5E0, -0.1E0, 6.0E0,
177 + 6.0E0, 6.0E0, 6.0E0, 0.1E0, 8.0E0, 8.0E0, 8.0E0,
178 + 8.0E0, 8.0E0, 8.0E0, 8.0E0, 0.3E0, 9.0E0, 9.0E0,
179 + 9.0E0, 9.0E0, 9.0E0, 9.0E0, 9.0E0, 0.3E0, 2.0E0,
180 + -0.4E0, 2.0E0, 2.0E0, 2.0E0, 2.0E0, 2.0E0,
181 + 0.2E0, 3.0E0, -0.6E0, 5.0E0, 0.3E0, 2.0E0,
182 + 2.0E0, 2.0E0, 0.1E0, 4.0E0, -0.3E0, 6.0E0,
183 + -0.5E0, 7.0E0, -0.1E0, 3.0E0/
184 DATA DTRUE1/0.0E0, 0.3E0, 0.5E0, 0.7E0, 0.6E0/
185 DATA DTRUE3/0.0E0, 0.3E0, 0.7E0, 1.1E0, 1.0E0/
186 DATA DTRUE5/0.10E0, 2.0E0, 2.0E0, 2.0E0, 2.0E0,
187 + 2.0E0, 2.0E0, 2.0E0, -0.3E0, 3.0E0, 3.0E0,
188 + 3.0E0, 3.0E0, 3.0E0, 3.0E0, 3.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
189 + 4.0E0, 4.0E0, 4.0E0, 4.0E0, 4.0E0, 4.0E0,
190 + 0.20E0, -0.60E0, 0.30E0, 5.0E0, 5.0E0, 5.0E0,
191 + 5.0E0, 5.0E0, 0.03E0, -0.09E0, 0.15E0, -0.03E0,
192 + 6.0E0, 6.0E0, 6.0E0, 6.0E0, 0.10E0, 8.0E0,
193 + 8.0E0, 8.0E0, 8.0E0, 8.0E0, 8.0E0, 8.0E0,
194 + 0.09E0, 9.0E0, 9.0E0, 9.0E0, 9.0E0, 9.0E0,
195 + 9.0E0, 9.0E0, 0.09E0, 2.0E0, -0.12E0, 2.0E0,
196 + 2.0E0, 2.0E0, 2.0E0, 2.0E0, 0.06E0, 3.0E0,
197 + -0.18E0, 5.0E0, 0.09E0, 2.0E0, 2.0E0, 2.0E0,
198 + 0.03E0, 4.0E0, -0.09E0, 6.0E0, -0.15E0, 7.0E0,
199 + -0.03E0, 3.0E0/
265 DATA SA/0.3E0/
270 DATA DX1/0.6E0, 0.1E0, -0.5E0, 0.8E0, 0.9E0, -0.3E0,
271 + -0.4E0/
272 DATA DY1/0.5E0, -0.9E0, 0.3E0, 0.7E0, -0.6E0, 0.2E0,
273 + 0.8E0/
274 DATA DT7/0.0E0, 0.30E0, 0.21E0, 0.62E0, 0.0E0,
275 + 0.30E0, -0.07E0, 0.85E0, 0.0E0, 0.30E0, -0.79E0,
276 + -0.74E0, 0.0E0, 0.30E0, 0.33E0, 1.27E0/
277 DATA DT8/0.5E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
278 + 0.0E0, 0.68E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
279 + 0.0E0, 0.0E0, 0.68E0, -0.87E0, 0.0E0, 0.0E0,
280 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.68E0, -0.87E0, 0.15E0,
281 + 0.94E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.5E0, 0.0E0,
282 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.68E0,
283 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
284 + 0.35E0, -0.9E0, 0.48E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
285 + 0.0E0, 0.38E0, -0.9E0, 0.57E0, 0.7E0, -0.75E0,
286 + 0.2E0, 0.98E0, 0.5E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
287 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.68E0, 0.0E0, 0.0E0,
288 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.35E0, -0.72E0,
289 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.38E0,
290 + -0.63E0, 0.15E0, 0.88E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
291 + 0.5E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
292 + 0.68E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
293 + 0.0E0, 0.68E0, -0.9E0, 0.33E0, 0.0E0, 0.0E0,
294 + 0.0E0, 0.0E0, 0.68E0, -0.9E0, 0.33E0, 0.7E0,
295 + -0.75E0, 0.2E0, 1.04E0/
296 DATA DT10X/0.6E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
297 + 0.0E0, 0.5E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
298 + 0.0E0, 0.5E0, -0.9E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
299 + 0.0E0, 0.0E0, 0.5E0, -0.9E0, 0.3E0, 0.7E0,
300 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.6E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
301 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.5E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
302 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.3E0, 0.1E0, 0.5E0, 0.0E0,
303 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.8E0, 0.1E0, -0.6E0,
304 + 0.8E0, 0.3E0, -0.3E0, 0.5E0, 0.6E0, 0.0E0,
305 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.5E0, 0.0E0,
306 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, -0.9E0,
307 + 0.1E0, 0.5E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.7E0,
308 + 0.1E0, 0.3E0, 0.8E0, -0.9E0, -0.3E0, 0.5E0,
309 + 0.6E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
310 + 0.5E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
311 + 0.5E0, 0.3E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
312 + 0.5E0, 0.3E0, -0.6E0, 0.8E0, 0.0E0, 0.0E0,
313 + 0.0E0/
314 DATA DT10Y/0.5E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
315 + 0.0E0, 0.6E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
316 + 0.0E0, 0.6E0, 0.1E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
317 + 0.0E0, 0.6E0, 0.1E0, -0.5E0, 0.8E0, 0.0E0,
318 + 0.0E0, 0.0E0, 0.5E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
319 + 0.0E0, 0.0E0, 0.6E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
320 + 0.0E0, 0.0E0, -0.5E0, -0.9E0, 0.6E0, 0.0E0,
321 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, -0.4E0, -0.9E0, 0.9E0,
322 + 0.7E0, -0.5E0, 0.2E0, 0.6E0, 0.5E0, 0.0E0,
323 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.6E0, 0.0E0,
324 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, -0.5E0,
325 + 0.6E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
326 + -0.4E0, 0.9E0, -0.5E0, 0.6E0, 0.0E0, 0.0E0,
327 + 0.0E0, 0.5E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
328 + 0.0E0, 0.6E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
329 + 0.0E0, 0.6E0, -0.9E0, 0.1E0, 0.0E0, 0.0E0,
330 + 0.0E0, 0.0E0, 0.6E0, -0.9E0, 0.1E0, 0.7E0,
331 + -0.5E0, 0.2E0, 0.8E0/
332 DATA SSIZE1/0.0E0, 0.3E0, 1.6E0, 3.2E0/
333 DATA SSIZE2/0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
334 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
335 + 0.0E0, 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0,
336 + 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0,
337 + 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0/
374 CALL STEST(LENY,SY,STY,SSIZE2(1,1),1.0E0)
382 CALL STEST(LENX,SX,STX,SSIZE2(1,1),1.0E0)
383 CALL STEST(LENY,SY,STY,SSIZE2(1,1),1.0E0)
423 DATA DX1/0.6E0, 0.1E0, -0.5E0, 0.8E0, 0.9E0, -0.3E0,
424 + -0.4E0/
425 DATA DY1/0.5E0, -0.9E0, 0.3E0, 0.7E0, -0.6E0, 0.2E0,
426 + 0.8E0/
427 DATA SC, SS/0.8E0, 0.6E0/
428 DATA DT9X/0.6E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
429 + 0.0E0, 0.78E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
430 + 0.0E0, 0.0E0, 0.78E0, -0.46E0, 0.0E0, 0.0E0,
431 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.78E0, -0.46E0, -0.22E0,
432 + 1.06E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.6E0, 0.0E0,
433 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.78E0,
434 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
435 + 0.66E0, 0.1E0, -0.1E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
436 + 0.0E0, 0.96E0, 0.1E0, -0.76E0, 0.8E0, 0.90E0,
437 + -0.3E0, -0.02E0, 0.6E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
438 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.78E0, 0.0E0, 0.0E0,
439 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, -0.06E0, 0.1E0,
440 + -0.1E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.90E0,
441 + 0.1E0, -0.22E0, 0.8E0, 0.18E0, -0.3E0, -0.02E0,
442 + 0.6E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
443 + 0.78E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
444 + 0.0E0, 0.78E0, 0.26E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
445 + 0.0E0, 0.0E0, 0.78E0, 0.26E0, -0.76E0, 1.12E0,
446 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0/
447 DATA DT9Y/0.5E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
448 + 0.0E0, 0.04E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
449 + 0.0E0, 0.0E0, 0.04E0, -0.78E0, 0.0E0, 0.0E0,
450 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.04E0, -0.78E0, 0.54E0,
451 + 0.08E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.5E0, 0.0E0,
452 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.04E0,
453 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.7E0,
454 + -0.9E0, -0.12E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
455 + 0.64E0, -0.9E0, -0.30E0, 0.7E0, -0.18E0, 0.2E0,
456 + 0.28E0, 0.5E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
457 + 0.0E0, 0.0E0, 0.04E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
458 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.7E0, -1.08E0, 0.0E0,
459 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.64E0, -1.26E0,
460 + 0.54E0, 0.20E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.5E0,
461 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
462 + 0.04E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
463 + 0.0E0, 0.04E0, -0.9E0, 0.18E0, 0.0E0, 0.0E0,
464 + 0.0E0, 0.0E0, 0.04E0, -0.9E0, 0.18E0, 0.7E0,
465 + -0.18E0, 0.2E0, 0.16E0/
466 DATA SSIZE2/0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
467 + 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0, 0.0E0,
468 + 0.0E0, 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0,
469 + 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0,
470 + 1.17E0, 1.17E0, 1.17E0/
632 IF (SDIFF(ABS(SSIZE(I))+ABS(SFAC*SD),ABS(SSIZE(I))).EQ.0.0E0)